MOQ: | 1 |
Harga: | USD21 to USD240 Per Piece |
kemasan standar: | Palet Kayu, Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kapasitas pasokan: | 1700 PCS Per Bulan |
Deskripsi
Selang Dredge adalah komponen penting yang dirancang untuk persyaratan yang menuntut dari operasi pengeboran.selang ini menawarkan daya tahan yang luar biasa dan ketahanan abrasi, membuatnya ideal untuk mengangkut bubur, sedimen, dan bahan berat lainnya di lingkungan yang menantang.memungkinkan mudah manuver dan instalasi, sementara mencegah kinking yang dapat mengganggu aliran.
Dengan fokus pada keselamatan, Selang Dredge dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan kondisi yang keras, memastikan kinerja dan keandalan yang konsisten.Setiap selang menjalani pengujian ketat untuk memenuhi standar internasional, menjamin dapat menangani rigors dari kedua proyek pengeboran darat dan laut.
Pilih Dredge Hose kami untuk solusi yang kuat dan efisien yang tidak hanya meningkatkan produktivitas operasional tetapi juga meminimalkan biaya pemeliharaan.atau perbaikan lingkungan, Selang Dredge kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda, memberikan kualitas dan jaminan yang dapat Anda andalkan untuk operasi penggundulan yang sukses.
Spesifikasi
Tabung | NR, BR, SBR |
Penguatan | Spiral kawat baja tegangan tinggi |
Tutup | NR,CR |
Tekanan Kerja | < 25 bar |
Bahan Flange | Cat baja karbon Q235B |
Suhu Kerja | -30°C sampai +80°C |
Faktor Keamanan | 5:1 |
Aplikasi | Dipasang di antara pompa dan pemotong dredger, menghisap bubur.Sorongan hisap & Selang lapis baja HB, cocok untuk batu kapur, granit, karang, dan mineral dll. |
Keuntungan | Ketahanan Abrasi Tinggi |
Berat Ringan | |
Tahan Minyak dan Panas | |
Fleksibel, mudah ditekuk |
Bagian dalam Diameter |
Bekerja Tekanan |
Burst Tekanan |
Panjang |
Dinding Ketebalan |
mm | (Mpa) | (Mpa) | (m) | (mm) |
300 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 34-37 |
414 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 35-37 |
560 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
600 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
700 | 0.8-1.5 | 4.5 | 2-3 | 40-45 |
800 | 1.2-2.5 | 5.5 | 2-3 | 50-52 |
900 | 1.5-2.5 | 7.5 | 2-3 | 55-58 |
1000 | 2.0-2.5 | 7.5 | 3-5 | 75-78 |
Fitur
Aplikasi
Keuntungan
FAQ
MOQ: | 1 |
Harga: | USD21 to USD240 Per Piece |
kemasan standar: | Palet Kayu, Kotak Kayu |
Periode pengiriman: | 5-7 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Kapasitas pasokan: | 1700 PCS Per Bulan |
Deskripsi
Selang Dredge adalah komponen penting yang dirancang untuk persyaratan yang menuntut dari operasi pengeboran.selang ini menawarkan daya tahan yang luar biasa dan ketahanan abrasi, membuatnya ideal untuk mengangkut bubur, sedimen, dan bahan berat lainnya di lingkungan yang menantang.memungkinkan mudah manuver dan instalasi, sementara mencegah kinking yang dapat mengganggu aliran.
Dengan fokus pada keselamatan, Selang Dredge dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan kondisi yang keras, memastikan kinerja dan keandalan yang konsisten.Setiap selang menjalani pengujian ketat untuk memenuhi standar internasional, menjamin dapat menangani rigors dari kedua proyek pengeboran darat dan laut.
Pilih Dredge Hose kami untuk solusi yang kuat dan efisien yang tidak hanya meningkatkan produktivitas operasional tetapi juga meminimalkan biaya pemeliharaan.atau perbaikan lingkungan, Selang Dredge kami dirancang untuk memenuhi kebutuhan Anda, memberikan kualitas dan jaminan yang dapat Anda andalkan untuk operasi penggundulan yang sukses.
Spesifikasi
Tabung | NR, BR, SBR |
Penguatan | Spiral kawat baja tegangan tinggi |
Tutup | NR,CR |
Tekanan Kerja | < 25 bar |
Bahan Flange | Cat baja karbon Q235B |
Suhu Kerja | -30°C sampai +80°C |
Faktor Keamanan | 5:1 |
Aplikasi | Dipasang di antara pompa dan pemotong dredger, menghisap bubur.Sorongan hisap & Selang lapis baja HB, cocok untuk batu kapur, granit, karang, dan mineral dll. |
Keuntungan | Ketahanan Abrasi Tinggi |
Berat Ringan | |
Tahan Minyak dan Panas | |
Fleksibel, mudah ditekuk |
Bagian dalam Diameter |
Bekerja Tekanan |
Burst Tekanan |
Panjang |
Dinding Ketebalan |
mm | (Mpa) | (Mpa) | (m) | (mm) |
300 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 34-37 |
414 | 0.4-1.2 | 3.6 | 1-3 | 35-37 |
560 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
600 | 0.4-1.2 | 3.6 | 2-3 | 40-45 |
700 | 0.8-1.5 | 4.5 | 2-3 | 40-45 |
800 | 1.2-2.5 | 5.5 | 2-3 | 50-52 |
900 | 1.5-2.5 | 7.5 | 2-3 | 55-58 |
1000 | 2.0-2.5 | 7.5 | 3-5 | 75-78 |
Fitur
Aplikasi
Keuntungan
FAQ